Lean-Burn-Technologie trifft auf batterieloses EFI-System
– die Zukunft hat begonnen
Schnelle Starts, großartige Beschleunigung, fantastische Leistung und überragender Kraftstoffverbrauch – dieser sowohl dynamische als auch laufruhige Motor lässt keinen Ihrer Wünsche offen! Natürlich ist er spielend leicht zu bedienen und dabei außerordentlich pflegeleicht. Kein Wunder, dass er ein Pionier für andere ist. Der DF20 ist sowohl mit Pinne als auch mit Fernsteuerung erhältlich, erfüllt die EU1-Norm und ist geeignet für den Bodensee.
Der DF20A ist ein 4-Takt-Motor der nächsten Generation: Dank unserer Lean-Burn-Technologie garantiert er Ihnen erhebliche Kraftstoffeinsparungen, insbesondere im Cruisingbereich.
Schonen Sie mit diesem emissionsarmen und effizienten Motor sowohl die Umwelt als auch Ihren Geldbeutel!
Unübertroffene Leistung und Effizienz
Sie möchten höchste Power bei geringem Verbrauch? Dank der batterielosen elektronischen Kraftstoffeinspritzung überhaupt kein Problem!
Darüber hinaus ist dieser zuverlässiger Hochleistungsmotor wundervoll leise.
Batterieloses sequenzielles Mehrpunktkraftstoffeinspritz-System
Diese Technik ermöglicht Ihnen einen schnelleren Start, einen sanfteren Betrieb und eine stärkere Beschleunigung – ganz ohne Batterie.
Ökonomie & Umwelt
Unsere kompakten Modelle bieten Ihnen nicht nur Komfort, sondern auch fortschrittliche Spitzentechnologie.
Hohe Leistung und große Belastbarkeit – perfekt für jedes Abenteuer. Unsere Tragbaren liefern Ihnen nicht nur zuverlässige und sparsame Hochleistungsmotoren, sie sind von unseren Ingenieuren außerdem besonders langlebig und pflegeleicht konzipiert.
Der DF20A ist ein besonders laufruhiger Viertakter der neuen Generation, der schnelle Starts, starke Beschleunigung, beeindruckende Performance und herausragend niedrigen Kraftstoffverbrauch liefert.
| Maße & Gewicht | DF20AS | DF20AL | DF20AES | DF20AEL |
|---|---|---|---|---|
| Pinne | Pinne | Pinne | Pinne | |
| Gewicht | S: 48 | L: 49 | S: 48 | L: 49 |
| Schaftlängen | S: 381 | L: 508 | S: 381 | L: 508 |
| Propellersteigung | 12" optional 5"-12" | 12" optional 5"-12" | 12" optional 5"-12" | 12" optional 5"-12" |
| Technische Daten | DF20AS | DF20AL | DF20AES | DF20AEL |
|---|---|---|---|---|
| UVP | 3.960€ | 3.960€ | 4.275€ | 4.275€ |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Leistung (KW / PS) | 14,7 / 20 | 14,7 / 20 | 14,7 / 20 | 14,7 / 20 |
| Hubraum | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Bohrung x Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen |
| Wechselstromgenerator | 12V 6A | 12V 6A | 12V 6A | 12V 6A |
| Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 |
| Anzahl der Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Handstart | Handstart | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.