Leicht, kompakt und leistungsstark - unsere tragbaren Außenborder sind immer einsatzbereit.
Das Modell AR wird mit einer Schaltbox geliefert an er alle Funktionen, wie Zündschloss, Notstopp und weitere Bedienungselemente, angebracht sind.
Der DF20A ist der erste Suzuki-Außenborder der 20-PS-Klasse mit Lean-Burn-Technologie und batterieloser elektronischer Kraftstoffeinspritzung. Das Suzuki EFI-System arbeitet ohne Batterie. Der DF20A ist ein laufruhiger Viertaktmotor der nächsten Generation, der schnelle Starts, kraftvolle Beschleunigung, starke Leistung und niedrigen Kraftstoffverbrauch bietet.
Dieser Außenbordmotor erfüllt die Abgasanforderungen der EU-Sportbootrichtlinie und ist nach der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung auf dem Bodensee zulassungsfähig.
| Maße & Gewicht | DF20ARS | DF20ARL | DF20ATS | DF20ATL |
|---|---|---|---|---|
| Fernsteuerung | Fernsteuerung | Fernsteuerung | Fernsteuerung | |
| Gewicht | S: 48 | L: 49 | S: 52,5 | L: 54,5 |
| Schaftlängen | S: 381 | L: 508 | S: 381 | L: 508 |
| Propellersteigung | 12" optional 5"-12" | 12" optional 5"-12" | 12" optional 5"-12" | 12" optional 5"-12" |
| Technische Daten | DF20ARS | DF20ARL | DF20ATS | DF20ATL |
|---|---|---|---|---|
| UVP | 4.590€ | 4.590€ | 5.005€ | 5.005€ |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Leistung (KW / PS) | 14,7 / 20 | 14,7 / 20 | 14,7 / 20 | 14,7 / 20 |
| Hubraum | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Bohrung x Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Power Tilt | Power Tilt |
| Wechselstromgenerator | 12V 12A | 12V 12A | 12V 12A | 12V 12A |
| Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 |
| Anzahl der Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.