Leicht, kompakt und leistungsstark - unsere tragbaren Außenborder sind immer einsatzbereit.
Dies ist der weltweit erste 15-PS-Außenbordmotor, der mit unserer Lean-Burn-Technologie und unserer batterielosen elektronischen Kraftstoffeinspritzung ausgestattet ist. Das Suzuki EFI-System arbeitet batterielos, was in dieser Leistungsklasse ein Novum ist. Der DF15A ist ein laufruhiger Viertaktmotor der nächsten Generation, der schnelle Starts, großartige Beschleunigung, fantastische Leistung und überragenden Kraftstoffverbrauch bietet.
Diese Suzuki-Außenbordmotorreihe erfüllt die europäische EU1 Norm und kann auch auf dem Bodensee eingesetzt werden.
Maße & Gewicht | DF15AS | DF15AL | DF15AES | DF15AEL |
---|---|---|---|---|
Pinne | Pinne | Pinne | Pinne | |
Gewicht | S: 44 | L: 45 | S: 44 | L: 45 |
Schaftlängen | S: 381 | L: 508 | S: 381 | L: 508 |
Propellersteigung | 10" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" |
Technische Daten | DF15AS | DF15AL | DF15AES | DF15AEL |
---|---|---|---|---|
UVP | 3.645€ | 3.645€ | 4.070€ | 4.070€ |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Leistung (KW / PS) | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 |
Hubraum | 327 | 327 | 327 | 327 |
Bohrung x Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Trimm- und Tilteinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen |
Wechselstromgenerator | 12V 6A | 12V 6A | 12V 6A | 12V 6A |
Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
Anzahl der Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 |
Einspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsytem | Handstart | Handstart | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. 19% MwSt. zzgl. Nebenkosten)
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.