Innovation pur: Lean-Burn- und EFI-Technologie auf 15 PS
Ein temperamentvoller Hochleistungsmotor mit exzellentem Kraftstoffverbrauch: Erleben Sie beeindruckend schnelle Starts sowie kraftstrotzende Beschleunigung. Und genießen Sie dabei seine intuitive Steuerung. Der DF15 ist sowohl mit Pinne als auch mit Fernsteuerung erhältlich.
Dieser Außenbordmotor erfüllt die Abgasanforderungen der EU-Sportbootrichtlinie und ist nach der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung auf dem Bodensee zulassungsfähig.
Geschmeidig, leise und sparsam
Unser Lean-Burn-System optimiert das Luft-Kraftstoff-Verhältnis dieses leisen, laufruhigen Motors: Dadurch läuft er kraftvoll und reduziert den Kraftstoffverbrauch.
Suzuki Lean-Burn-System
Dieses System optimiert das Luft-Kraftstoff-Verhältnis in Ihrem Motor, wodurch Sie erheblich Kraftstoff einsparen – insbesondere im Cruisingbereich.
Ökonomie
Unsere Kleinsten liefern Ihnen nicht nur Komfort, sondern auch modernste Spitzentechnologie. Starke Power und hohe Belastbarkeit – bereit für jedes Abenteuer. Mit unseren Tragbaren stellen wir Ihnen nicht nur sparsame und zuverlässige Hochleistungsmotoren zur Verfügung – unsere Ingenieure haben sie zudem besonders langlebig und pflegeleicht entwickelt.
Der DF15A ist ein laufruhiger Viertaktmotor der nächsten Generation, der schnelle Starts, kraftvolle Beschleunigung, starke Leistung und niedrigen Kraftstoffverbrauch bietet.
| Maße & Gewicht | DF15AS | DF15AL | DF15AES | DF15AEL |
|---|---|---|---|---|
| Pinne | Pinne | Pinne | Pinne | |
| Gewicht | S: 44 | L: 45 | S: 48 | L: 45 |
| Schaftlängen | S: 381 | L: 508 | S: 381 | L: 508 |
| Propellersteigung | 10" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" |
| Technische Daten | DF15AS | DF15AL | DF15AES | DF15AEL |
|---|---|---|---|---|
| UVP | 3.645€ | 3.645€ | 4.070€ | 4.070€ |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Leistung (KW / PS) | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 |
| Hubraum | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Bohrung x Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen |
| Wechselstromgenerator | 12V 6A | 12V 6A | 12V 6A | 12V 6A |
| Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
| Anzahl der Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Handstart | Handstart | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.