Die ideale Antriebsart für eine Vielzahl von Booten und Anwendungen.
Wie Suzukis andere EFI Viertaktmotoren, verringert ein ECM (Engine Control Module) sowie Suzukis digitales sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System die Abgasemissionen erheblich, wodurch die Motoren sogar die CARB 2008 Bestimmungen übertreffen und zugleich über einen geringeren Kraftstoffverbrauch, gleichmäßigere Starts, saubere Beschleunigung, gleichmäßige Leistung und maximale Effizienz verfügen.
Maße & Gewicht | DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX |
---|---|---|---|---|
Gewicht | L: 186 | L: 186 | X: 190 | X: 190 |
Schaftlängen | L: 508 | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
Propellersteigung | 15"-25"(RR) | 17"-23"(CR) | 15"-25"(RR) | 17"-23"(CR) |
Technische Daten | DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX |
---|---|---|---|---|
UVP | 19.175€ | 19.275€ | 19.175€ | 19.275€ |
Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
Leistung (KW / PS) | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 |
Hubraum | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Bohrung x Hub | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 |
Schaltung | Digital | Digital | Digital | Digital |
Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
Wechselstromgenerator | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A |
Getriebeuntersetzung | 2,59:1 | 2,59:1 | 2,59:1 | 2,59:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsytem | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. 19% MwSt. zzgl. Nebenkosten)
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.