Spitzenkombination: Drive-by-Wire plus maximale Effizienz
Clever, ökonomisch und sauber – der DF140BTG mit seinem richtungsweisendem Engine Control Module (ECM) und digitalem Kraftstoffeinspritzsystem reduziert nicht nur signifikant Abgasemissionen, sondern sorgt außerdem für sanftere Starts, eine saubere Beschleunigung und maximale Effizienz. Aber das ist noch nicht alles.
Dieser Motor ist optimal für eine Vielzahl von Booten und Anwendungen, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Sein Gehäuse ist robust und widerstandsfähig, gleichzeitig jedoch zugänglich designt – für eine unkomplizierte Wartung.
Dabei ist sein robustes Design einfach und leicht zugänglich, damit Sie bei seiner Wartung keine kostbare Zeit verschwenden. Denn diese sollten Sie lieber auf dem Wasser verbringen.
Automatische Trimmung
Die automatische Trimmung stellt ohne Ihr Zutun den richtigen Trimmwinkel ein. So erreichen Sie bei guter Kraftstoffeffizienz schneller Ihre Endgeschwindigkeit.
Suzuki Präzisionssteuerungssystem
Das Drive-by-Wire ersetzt die Verbindung zwischen Bedienhebel und Motor durch elektronische Signale – dadurch reagiert Ihr Motor präziser und schneller.
Ökonomie & Umwelt
Performance
Leichtigkeit & Komfort
Das ECM und Suzukis digitales sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem sorgen für niedrige Emissionen – die CARB-2008-Bestimmungen werden sogar übertroffen – sowie für gleichmäßige Starts, saubere Beschleunigung und maximale Effizienz. Ein moderner EFI-Viertakter, der Zuverlässigkeit und Umweltbewusstsein vereint.
| Maße & Gewicht | DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | L: 186 | L: 186 | X: 190 | X: 190 |
| Schaftlängen | L: 508 | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15"-25"(RR) | 17"-23"(CR) | 15"-25"(RR) | 17"-23"(CR) |
| Technische Daten | DF140BTGL | DF140BZGL | DF140BTGX | DF140BZGX |
|---|---|---|---|---|
| UVP | 19.175€ | 19.275€ | 19.175€ | 19.275€ |
| Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
| Leistung (KW / PS) | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 |
| Hubraum | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Bohrung x Hub | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 |
| Schaltung | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A |
| Getriebeuntersetzung | 2,59:1 | 2,59:1 | 2,59:1 | 2,59:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.