Ein Held, der durch geringen Kraftstoffverbrauch und maximale Effizienz glänzt
Sein Engine Control Module (ECM) sowie das digitale sequentielle Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System verringern nicht nur die Abgasemissionen erheblich, sie machen den DF140BT auch ökonomisch zu einer cleveren Wahl. Ganz zu schweigen von den geschmeidigeren Starts, der sauberen Beschleunigung und natürlich der maximalen Effizienz, die Sie genießen werden.
Das robuste Design macht diesen Außenbordmotor zur idealen Antriebsart für eine Vielzahl von Booten und Anwendungen, selbst für Einsätze unter rauen Bedingungen. Dabei haben unsere Ingenieure ein einfaches, leicht zugänglich Design entwickelt – für eine reibungslose Wartung.
Wartungsfreie, selbstjustierende Steuerkette
Ersparen Sie sich nicht nur zeitaufwendige und teure Wartungen, die Steuerkette weist zudem eine längere Lebensdauer als entsprechende Steuerriemen auf – nämlich bis zu 1.600 Betriebsstunden!
Kraftstofffilter mit Wassersensor
Meldet Wasser im Kraftstoff und vermeidet dadurch teure Folgeschäden und Pannen.
Ökonomie & Umwelt
Performance
Leichtigkeit & Komfort
ECM und Suzukis digitales sequentielles Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem reduzieren Emissionen deutlich – die CARB-2008-Werte werden übertroffen – und sorgen gleichzeitig für niedrigen Kraftstoffverbrauch, gleichmäßige Starts und maximale Effizienz.
| Maße & Gewicht | DF140BTL | DF140BZL | DF140BTX | DF140BZX |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | L: 186 | L: 186 | X: 190 | X: 190 |
| Schaftlängen | L: 508 | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15"-25"(RR) | 17"-23"(CR) | 15"-25"(RR) | 17"-23"(CR) |
| Technische Daten | DF140BTL | DF140BZL | DF140BTX | DF140BZX |
|---|---|---|---|---|
| UVP | 17.685€ | 16.940€ | 17.685€ | 16.940€ |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (KW / PS) | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 |
| Hubraum | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Bohrung x Hub | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 | 86 x 88 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A | 12V 40A |
| Getriebeuntersetzung | 2,59:1 | 2,59:1 | 2,59:1 | 2,59:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.