115 PS treffen auf Drive-by-Wire
Schneller, präziser und angenehmer …
Das Drive-by-Wire-System dieses Außenborders der 3. Generation verschafft Ihnen eine geschmeidige Bedienung von Gashebel und Schaltung – und lässt Sie Reibungs- und Widerstandsverluste herkömmlicher Gas- und Schaltzüge völlig vergessen!
Sie verdienen Höchstleistung!
Durch die zwei oben liegenden Nockenwellen und 16 Ventilen sowie der digitalen sequentiellen elektronischen Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung wird Ihr Boot so richtig auf Touren kommen – und Ihr Fahrspaß grenzenlos sein!
Suzuki Lean-Burn-System
Dieses System optimiert das Luft-Kraftstoff-Verhältnis in Ihrem Motor, wodurch Sie erheblich Kraftstoff einsparen – insbesondere im Cruisingbereich.
Ökonomie & Umwelt
Performance
Leichtigkeit & Komfort
Diese 2.044-ccm-EFI-Viertakter vereinen modernste Technik mit kompaktem Design: Versetzte Antriebswelle, zweistufige Getriebeuntersetzung, DOHC mit 16 Ventilen und digitale Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung sorgen für Höchstleistung, niedrige Unterhaltskosten und minimale Vibrationen.
| Maße & Gewicht | DF115BTGL | DF115BTGX |
|---|---|---|
| Gewicht | L: 190 | X: 194 |
| Schaftlängen | L: 508 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15"-25"(RR) | 15"-25"(RR) |
| Technische Daten | DF115BTGL | DF115BTGX |
|---|---|---|
| UVP | 17.000€ | 17.100€ |
| Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
| Leistung (KW / PS) | 84,6 / 115 | 84,6 / 115 |
| Hubraum | 2045 | 2045 |
| Bohrung x Hub | 86 x 88 | 86 x 88 |
| Schaltung | Digital | Digital |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 40A | 12V 40A |
| Getriebeuntersetzung | 2,59:1 | 2,59:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 5.5 | 5.5 |
Preis Stand: Oktober 2021
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.