Dieser V6-Viertaktmotor mit 250 PS steht für weit mehr als nur gutes Aussehen.
Er verfügt unter anderem über einen 55° V6 Zylinderblock, der ihm ein geschmeidiges, kompaktes Aussehen verleiht. Außerdem über einen Motor mit 24 Ventilen und zwei obenliegenden Nockenwellen, über ein elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem und über einen mehrstufigen Ansaugkrümmer der eine gesteigerte Motorleistung ermöglicht. Zudem Suzukis variable Ventilsteuerung, welche die Ansaugluft bei niedrigeren und mittleren Drehzahlen konstant anpasst. Hieraus resultiert eine verbesserte Kraftstoffeffizienz sowie niedrigere Emissionen. Die versetzte Antriebswelle mit einer großen 2.08:1 Getriebeuntersetzung, die den Propeller antreibt und für eine schnellere Beschleunigung sowie größere Höchstgeschwindigkeit sorgt, rundet den Motor ab.
Maße & Gewicht | DF250APX | DF250APXX |
---|---|---|
Gewicht | X: 290 | XX: 299 |
Schaftlängen | X: 635 | XX: 762 |
Propellersteigung | 15"-27,5"(RR) 17"-26"(CR) | 15"-27,5"(RR) 17"-26"(CR) |
Technische Daten | DF250APX | DF250APXX |
---|---|---|
UVP | 29.730€ | 29.730€ |
Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
Leistung (KW / PS) | 183,9 / 250 | 183,9 / 250 |
Hubraum | 4028 | 4028 |
Bohrung x Hub | 98 x 89 | 98 x 89 |
Schaltung | Digital | Digital |
Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
Wechselstromgenerator | 12V 54A | 12V 54A |
Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 |
Anzahl der Zylinder | 6 | 6 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsytem | Elektrostart | Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.