Der DF350A hat den Innovationspreis NMMA, der höchsten Auszeichnungen der Marinetechnologie erhalten. Diese Auszeichnung wird nur an Marineprodukte verliehen, die technischen Vorsprung bieten, praktisch und kosteneffizient sind und einen tatsächlichen Nutzen bzw. Vorteil für den Verbraucher darstellen.
Eine Kraft wie die Gewalten von Natur und Meer, die stellvertretend für die Identität und die Tradition von Suzuki steht. Ein Symbol unserer Leidenschaft und unseres Strebens nach den ultimativen Innovationen in der Marinetechnologie.
Maße & Gewicht | DF350ATX | DF350ATXX |
---|---|---|
Gewicht | X: 330 | XX: 338 |
Schaftlängen | X: 635 | XX: 762 |
Propellersteigung | 12"-31,5" (Dual) | 12"-31,5" (Dual) |
Technische Daten | DF350ATX | DF350ATXX |
---|---|---|
UVP | 39.990€ | 39.990€ |
Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
Leistung (KW / PS) | 257.4 / 350 | 257.4 / 350 |
Hubraum | 4390 | 4390 |
Bohrung x Hub | 98 × 97 | 98 × 97 |
Schaltung | Digital | Digital |
Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
Wechselstromgenerator | 12V 54A | 12V 54A |
Getriebeuntersetzung | 2,29:1 | 2,29:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 |
Anzahl der Zylinder | 6 | 6 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsytem | Elektrostart | Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |
Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. 19% MwSt. zzgl. Nebenkosten)
Preis Stand: Oktober 2024
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.
Preis Stand: Oktober 2024
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.