Cooles Design mit großer Wirkung
Dieser einzigartige Außenborder fällt schon allein durch seine Motorhaube auf. Doch Achtung!
Sie ist mehr als nur ein cooles Styling: Ihr Design in Kombination mit der speziellen Luftführung leitet kühlere Luft direkt in das Mehrstufenansaugsystem Ihres Motors.
Dank unserer bewährten variablen Ventilsteuerung und den doppelten Ein- und Auslassventilen pro Zylinder »atmet« ihr Motor noch effizienter.
Für Sie haben unsere Ingenieure die Verdichtung um 9,7 % erhöht. Mit seinem verbesserten Kompressionsverhältnis von 10,3:1 setzt der DF200AT ganz neue Maßstäbe in puncto Leistung – dabei erfüllt er selbst strengere Emissionsvorschriften und ist ein Vorbild in Sachen Umweltfreundlichke
Suzuki Mobiles Diagnosesystem+
Das SDSM+ überprüft den Wartungszustand Ihres Motors. Mit der kostenlosen App können Sie zudem bequem Ihren nächsten Bootsausflug planen, indem Sie z. B. die Wettervorhersage checken oder vor Ablegen die Motordaten abfragen. (SMG4 Multifunktionsmessgerät notwendig)
Suzuki Troll-Mode-System
Das System ermöglicht Ihnen eine exakte Geschwindigkeitsregelung bei niedrigen Drehzahlen – behalten Sie eine bestimmte Geschwindigkeit bei, ohne den Gashebel zu betätigen. Optionale Ausstattung.
Ökonomie & Umwelt
Performance
Leichtigkeit & Komfort
Die markante Motorhaube des DF200A ist mehr als Design – ihr semi-direktes Ansaugsystem leitet kühlere Luft direkt in den Motor und steigert so Beschleunigung und Endgeschwindigkeit spürbar. Kombiniert mit dem verbesserten Kompressionsverhältnis von 10,3:1 und Suzukis variabler Ventilsteuerung holt der 2.867-ccm-DOHC-Motor sein volles Potenzial aus.
| Maße & Gewicht | DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX |
|---|---|---|---|
| Gewicht | L: 235 | X: 240 | X: 240 |
| Schaftlängen | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15"-27,5"(RR) | 15"-27,5"(RR) | 17"-26"(CR) |
| Technische Daten | DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX |
|---|---|---|---|
| UVP | 23.985€ | 23.985€ | 23.435€ |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (KW / PS) | 147,1 / 200 | 147,1 / 200 | 147,1 / 200 |
| Hubraum | 2867 | 2867 | 2867 |
| Bohrung x Hub | 97 x 97 | 97 x 97 | 97 x 97 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 44A | 12V 44A | 12V 44A |
| Getriebeuntersetzung | 2,50:1 | 2,50:1 | 2,50:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 | 8 |
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.