Cooles Design mit großer Wirkung
Dieser Außenborder fällt schon allein durch seine Motorhaube auf – und das aus gutem Grund: Ihr Design leitet in Kombination mit der speziellen Luftführung kühlere Luft direkt in das Mehrstufenansaugsystem. Die bewährte variable Ventilsteuerung und die doppelten Ein- und Auslassventile pro Zylinder sorgen für eine präzise Gemischbildung und eine direkte, kraftvolle Gasannahme.
Suzuki Mobiles Diagnosesystem+
Das SDSM+ überprüft den Wartungszustand Ihres Motors. Mit der kostenlosen App können Sie zudem bequem Ihren nächsten Bootsausflug planen, indem Sie z. B. die Wettervorhersage checken oder vor Ablegen die Motordaten abfragen. (SMG4 Multifunktionsmessgerät notwendig)
Suzuki Troll-Mode-System
Das System ermöglicht Ihnen eine exakte Geschwindigkeitsregelung bei niedrigen Drehzahlen – behalten Sie eine bestimmte Geschwindigkeit bei, ohne den Gashebel zu betätigen. Optionale Ausstattung.
Ökonomie
Performance
Leichtigkeit & Komfort
Der DF200A gehört zur leistungsstarken DF200A-Serie von Suzuki Marine – gemeinsam mit dem DF175A, DF150A und dem weiterentwickelten DF200AP. Die Serie vereint Suzuki Lean-Burn-Technologie, digitale Kraftstoffeinspritzung und bewährte Viertakttechnik für zuverlässige Performance auf dem Wasser.
Die markante Motorhaube des DF200A ist mehr als Design – ihr semi-direktes Ansaugsystem leitet kühlere Luft direkt in den Motor und steigert so Beschleunigung und Endgeschwindigkeit spürbar. Kombiniert mit dem verbesserten Kompressionsverhältnis von 10,3:1 und Suzukis variabler Ventilsteuerung holt der 2.867-ccm-DOHC-Motor sein volles Potenzial aus.
| Maße & Gewicht | DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX |
|---|---|---|---|
| Gewicht | L: 235 | X: 240 | X: 240 |
| Schaftlängen | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15"-27,5"(RR) | 15"-27,5"(RR) | 17"-26"(CR) |
| Technische Daten | DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX |
|---|---|---|---|
| UVP | 23.985€ | 23.985€ | 23.435€ |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (KW / PS) | 147,1 / 200 | 147,1 / 200 | 147,1 / 200 |
| Hubraum | 2867 | 2867 | 2867 |
| Bohrung x Hub | 97 x 97 | 97 x 97 | 97 x 97 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 44A | 12V 44A | 12V 44A |
| Getriebeuntersetzung | 2,50:1 | 2,50:1 | 2,50:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 | 8 |
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.