Geschmeidige Bedienung bei Lastwechsel bei schneller Beschleunigung
Die Zukunft des Fahrens dank innovativem Drive-by-Wire:
Verabschieden Sie sich von unnötigen Reibungs- und Widerstandsverlusten. Genießen Sie stattdessen beeindruckend präzise Gasannahme und sofortiges Schalten!
Keine Kompromisse
Erleben Sie überwältigende Beschleunigung und ein starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Dieser »Big Block«-Reihenvierzylindermotor wird Sie mit seinem 2.867 cm3 Hubraum und dem hohen Verdichtungsverhältnis überzeugen!
Suzuki Präzisionssteuerungssystem
Das Drive-by-Wire ersetzt die Verbindung zwischen Bedienhebel und Motor durch elektronische Signale – dadurch reagiert Ihr Motor präziser und schneller.
Ökonomie & Umwelt
Performance
Leichtigkeit & Komfort
Der DF150AP setzt auf einen 2.867-ccm-„Big Block"-Reihenvierzylinder mit hohem Verdichtungsverhältnis für beeindruckende Beschleunigung und starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Suzukis Lean-Burn-Technologie sorgt für spürbare Kraftstoffeinsparungen über einen breiten Leistungsbereich, die Präzisionssteuerung für geschmeidige Lastwechsel. Dank selektiver Drehrichtung ist der Motor flexibel als Standard- oder Linksläufer konfigurierbar.
| Maße & Gewicht | DF150APL | DF150APX |
|---|---|---|
| Gewicht | L: 236 | X: 241 |
| Schaftlängen | L:508 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15"-27,5"(RR) 17"-26"(CR) | 15"-27,5"(RR) 17"-26"(CR) |
| Technische Daten | DF150APL | DF150APX |
|---|---|---|
| UVP | 22.525€ | 22.525€ |
| Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
| Leistung (KW / PS) | 110,3 / 150 | 110,3 / 150 |
| Hubraum | 2867 | 2867 |
| Bohrung x Hub | 97 x 97 | 97 x 97 |
| Schaltung | Digital | Digital |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 44A | 12V 44A |
| Getriebeuntersetzung | 2,50:1 | 2,50:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.