Dieser 30-PS-starke Hochleistungsmotor hält viele Trümpfe im Ärmel!
Egal, ob Sie erst wenige oder schon viele Abenteuer auf See bestritten haben: Diesen Motor werden Sie lieben! Dank seiner elektrischen sowie manuellen Starteinrichtung lässt er sich spielend leicht bedienen. Mithilfe der Pinnensteuerung und Power Trim & Tilt können Sie mühelos seine Leistung optimieren. Dabei wird das Manövrieren für Sie zum Kinderspiel!
Unkompliziert und gleichzeitig imposant
Dieser zuverlässige und langlebige Motor ist nicht nur kinderleicht zu bedienen, sein schlankes und klares Design macht ihn auch optisch zu einem richtigen Prachtexemplar!
Suzuki Lean-Burn-System
Dieses System optimiert das Luft-Kraftstoff-Verhältnis in Ihrem Motor, wodurch Sie erheblich Kraftstoff einsparen – insbesondere im Cruisingbereich.
Ökonomie & Umwelt
Kompakte Kraftpakete – effizient, zuverlässig, bereit für jedes Abenteuer
Die 3-in-Reihe-Serie steht für kraftvolle Performance, intuitive Bedienung und hohe Effizienz. Dank innovativer Technologien, geringem Verbrauch und niedrigen Emissionen erleben Sie zuverlässige Leistung und maximalen Fahrspaß – ideal für Sport- und Fischerboote.
Innovative Technik für starke Performance: Effiziente Motorenkonzepte, intelligente Steuerungssysteme und wartungsarme Komponenten sorgen für zuverlässige Leistung, geringen Verbrauch und maximalen Fahrkomfort auf dem Wasser.
| Maße & Gewicht | DF30ATHL | DF30ATS | DF30ATL |
|---|---|---|---|
| Gewicht | L: 71 | S: 62 | L: 71 |
| Schaftlängen | L: 508 | S: 381 | L: 508 |
| Propellersteigung | 12" optional 9"-15" | 13" optional 9"-15" | 12" optional 9"-15" |
| Technische Daten | DF30ATHL | DF30ATS | DF30ATL |
|---|---|---|---|
| UVP | 6.190€ | 6.790€ | 6.790€ |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Leistung (KW / PS) | 22,1 / 30 | 22,1 / 30 | 22,1 / 30 |
| Hubraum | 490 | 490 | 490 |
| Bohrung x Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
| Wechselstromgenerator | 12V 14A | 12V 14A | 12V 14A |
| Getriebeuntersetzung | 2,209:1 | 2,209:1 | 2,209:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 |
| Anzahl der Zylinder | 3 | 3 | 3 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsytem | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart | Hand-/Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Preis Stand: Oktober 2022
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.