Eine neue Generation von kleinen Außenbordmotoren.
Den Suzuki-Ingenieuren ist es gelungen, diesen neuen Außenborder so kompakt und leicht wie möglich zu gestalten. Gegenüber vergleichbarer Modelle ist er deutlich schlankler und leichter. Weniger Gewicht und ein kompakteres Design machen ihn einfacher zu tragen und zu transportieren.
Suzuki Viertaktmotoren sind bekannt für ihren kraftstoffsparenden Betrieb. Der neue DF8A bildet hier keine Ausnahme. Dank des geringen Kraftstoffverbrauchs kann dieser Motoren sehr effizient und wirtschaftlich betrieben werden.
Maße & Gewicht | DF8AS | DF8AL |
---|---|---|
Pinne | Pinne | |
Gewicht | S: 39 | L: 41,5 |
Schaftlängen | S: 381 | L: 508 |
Propellersteigung | 8" optional 7"-11" | 8" optional 7"-11" |
Technische Daten | DF8AS | DF8AL |
---|---|---|
UVP | 3.085€ | 3.085€ |
Farbe | Schwarz | Schwarz |
Leistung (KW / PS) | 5,9 / 8 | 5,9 / 8 |
Hubraum | 208 | 208 |
Bohrung x Hub | 51 x 51 | 51 x 51 |
Schaltung | Mechanisch | Mechanisch |
Trimm- und Tilteinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen |
Wechselstromgenerator | 12V 6A | 12V 6A |
Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 4.700-5.700 | 4.700-5.700 |
Anzahl der Zylinder | 2 | 2 |
Einspritzsystem | Vergaser | Vergaser |
Startsytem | Handstart | Handstart |
Ölfüllmenge (l) | 0.8 | 0.8 |
Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. 19% MwSt. zzgl. Nebenkosten)
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.
Preis Stand: Oktober 2025
Suzuki Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Suzuki Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen.